※物件価格は2014年2月14日現在の為替相場(1RM=30.80円)で換算表示 |
【クアラルンプールの中心地 / 東京・皇居周辺に相当】 | |
オフィス・商業施設・ホテルなどの高層ビルが建ち並ぶ、地価・物件価格が一番高い中心街。 投資にも都市生活にも最適な高級コンドミニアムをお探しなら、このエリアで。 |
3,198~3,246万円 | 6,522~6,915万円 | 3,163~3,434万円 | ||||
113~114m² | 125~129m² | 97~110m² | ||||
3LDK | 2R/3R | 2LDK/3LDK |
4,694~11,383万円 | 5,221~11,430万円 | 5,476~6,003万円 | ||||
90~288m² | 86~191m² | 85m² | ||||
2LDK/3LDK/4LDK | 1LDK/2SLDK/3SLDK | 2SLDK |
4,703~37,514万円 | 16,632~17,864万円 | 13,973~14,380万円 | ||||
105~630m² | 237~243m² | 277~284m² | ||||
1LDK/2SLDK/5SLDK | 3SLDK | 4SLDK |
12,951万円 | 9,7117~12,624万円 | 12,344万円 | ||||
306m² | 100~204m² | 287m² | ||||
3SLDK | 1SLDK/4LDK | 3SLDK |
3,274~5,793万円 | 11,060万円 | 9,887万円 | ||||
90~138m² | 417m² | 200m² | ||||
1SLDK/2SLDK | 3SLDK | 3LDK |
7,6111~8,319万円 | 6,548~6,770万円 | 5,480万円 | ||||
244~253m² | 102m² | 174m² | ||||
4LDK | 2LDK | 3LDK |
3,203~5,660万円 | 5,146~5,343万円 | 4,386~8,208万円 | ||||
47~81m² | 119~124m² | 79~139m² | ||||
1R/2LDK | 2LDK/3LDK | 1LDK/2LDK/2SLDK |
3,903~4,098万円 | 3,877~4,287万円 | 3,180~3,440万円 | ||||
41~43m² | 100m² | 77m² | ||||
1R | 2LDK | 1LDK |
3,696万円 | 14,033~26,906万円 | 15,155万円 | ||||
81m² | 349~707m² | 218m² | ||||
2LDK | 3SLDK/5SLDK | 4SLDK(4BATH) |
3,222~3,850万円 | ||
58~67m² | ||
1LDK/1SLDK |